br> br>
br> br>

Победителят в кръга, Ивайло Бояджиев, спечели MP3 Player, Norton Antivirus и почетна грамота от Мусала Софт. На второ и трето място се класираха съответно Иван Бобев и Георги Герганов, които получиха по една оптична мишка и антивирусен пакет BitDefender. И тримата първенци получиха абонамент за списание PC Magazine.
Условие на задача 1
Задача 1 можете да намерите в брой 10/2007 на PC Magazine Bulgariа. Задачата можете да нaмерите и на този сайт в (PDF) и (RTF) формат. Изпращайте решенията си не по късно от 5 Ноември, като използвате формата за качване на решения в този сайт.
Уточнения по условието
Претестване
Решенията на всички участници бяха претествани с нов набор от тестове заради открити грешки в стария. Благодарим на тези, които ни писаха за проблемите. Срокът за контестации продължава до 23:59 на 13.11. Публикувани са новото класиране, новия набор от тестове и новите логове.
Класиране:
| Място | Име | Град | Общо |
| 1 | Ивайло Бояджиев | Кюстендил | 91,057 |
| 2 | Иван Бобев | Сливен | 82,641 |
| 3 | Георги Герганов | София | 73,360 |
| 4 | Александър Георгиев | София | 67,615 |
| 5 | Петър Иванов | Шумен | 58,977 |
| 6 | Йордан Маджунков | Плевен | 49,103 |
| 7 | Господин Бодуров | Бургас | 46,078 |
| 8 | Иван Пешев | София | 43,932 |
| 9 | Деян Дойчев | Стара Загора | 42,750 |
| 10 | Климент Ненов | Нови Пазар | 37,697 |
| 11 | Иван Генов | Плевен | 34,119 |
| 12 | Борис Даскалов | София | 33,303 |
| 13 | Калоян Радев | Добрич | 29,981 |
| 14 | Мартин Маринов | Плевен | 29,369 |
| 15 | Веселин Георгиев | София | 24,820 |
| 16 | Ангел Джигаров | Бургас | 20,614 |
| 17 | Кирил Арабаджийски | София | 14,423 |
| 18 | Пламен Томов | София | 13,556 |
| 19 | Динко Иванов | София | 10,000 |
| 20 | Христо Илиев | Русе | 9,937 |
| 21 | Георги Пройков | София | 9,198 |
| 22 | Богомил Гецов | Русе | 8,250 |
| 23 | Владимир Цанев | София | 5,793 |
| 24 | Румен Христов | Шумен | 0,935 |
| 25 | Йордан Караколев | Бургас | 0,000 |
| 25 | Джем Риза | Кърджали | 0,000 |
| 25 | Георги Гюрчев | Русе | 0,000 |
| 25 | Иван Иванов | София | 0,000 |
| 25 | Момчил Иванов | Ямбол | 0,000 |
| 25 | Михаил Иванов | Пловдив | 0,000 |
| 25 | Нено Галев | София | 0,000 |
| 25 | Велислав Николов | София | 0,000 |
| 25 | Иво Хлебаров | София | 0,000 |
| 25 | Тодор Цонков | Враца | 0,000 |
| 25 | Димитър Христов | София | 0,000 |
Пълното класирането по тестове можете да видите тук.
Решения извън класирането:
| Име | Град | Общо |
| Йордан Караколев* | Бургас | 51,338 |
| Румен Христов** | Шумен | 32,372 |
*Решението не спазва формата на изходния файл.
**Решението е получено след крайния срок за изпращане.
Информация за отделните тестове тук.
Тестове и решения
Тук може да прочетете анализ на задачата.
Всички тестове, решения и логове на участниците можете да намерите тук