br> br>
br> br>


Победител в шести кръг е Недялко Присадников.
Условие на задача 6
Условието на задача 6 можете да прочетете в (PDF) и (DOC) формат. Можете да предавате решения на задачата до 12 април 2010 г. включително.
Финално класиране:
| Място | Име | Град | Тотал | Подробности | Решение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Недялко Присадников | София | 93.70 | Log | Свали |
| 2 | Момчил Иванов | Шумен | 91.89 | Log | Свали |
| 3 | Веселин Георгиев | София | 82.02 | Log | Свали |
| 4 | Николай Хубанов | Габрово | 71.21 | Log | Свали |
| 5 | Владимир Недев | Варна | 70.91 | Log | Свали |
| 6 | Александър Георгиев | София | 63.99 | Log | Свали |
| 7 | Антон Анастасов | Хасково | 63.91 | Log | Свали |
| 8 | Георги Ацев | София | 63.66 | Log | Свали |
| 9 | Илиян Занкински | Лом | 61.79 | Log | Свали |
| 10 | Пламен Томов | София | 54.10 | Log | Свали |
| 11 | Георги Гюрчев | Русе | 41.51 | Log | Свали |
| 12 | Данаил Димитров | Бургас | 41.39 | Log | Свали |
| 13 | Иван Тодоров | Бургас | 28.24 | Log | Свали |
| 14 | Мирослав Крамолински | Плевен | 0.00 | Log | Свали |
Точките за даден тест се определят по формулата
sqrt(min / yours),
където min е най-малкото общо недоволство, получено от участник на съответния тест, а yours е общото недоволство, получено от Вашето решение.
Финалните тестове можете да свалите от тук.
Поради малък проблем с тестове 2 и 19, тях може да свалите съответно от тук:
Тест 2
Тест 19
Честито на победителя Недялко Присадников! Анализ, изпратен от него, може да свалите от тук.